據(jù)焊錫廠家綠志島金屬有限公司得到的消息,廣東地區(qū)的有色金屬在7月份均有不同程度的下跌,其中跌價最大的就是錫金屬,這個信息不免會令焊錫行業(yè)擔憂,但從整個國際形勢來看,焊錫行業(yè)無需擔心錫價低的問題,不久就會有大的逆轉(zhuǎn)。
品名 | 最低均價 | 最高均價 | 總均價 | 均漲跌價 | 匯總日期 |
1#銅 | 42909.52 | 43109.52 | 43009.52 | -80.95 | 2015-06-01至2015-06-30 |
A00鋁 | 12709.52 | 12809.52 | 12759.52 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
0#鋅 | 15755.24 | 16055.24 | 15905.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
1#鋅 | 15705.24 | 16005.24 | 15855.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
1#鉛 | 13219.05 | 13338.1 | 13278.57 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
1#錫 | 112690.48 | 115142.86 | 113916.67 | -154.76 | 2015-06-01至2015-06-30 |
電解鎳(金川) | 97738.1 | 97738.1 | 97738.1 | -723.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
品名 | 最低均價 | 最高均價 | 總均價 | 均漲跌價 | 匯總日期 |
1#銅 | 42909.52 | 43109.52 | 43009.52 | -80.95 | 2015-06-01至2015-06-30 |
A00鋁 | 12709.52 | 12809.52 | 12759.52 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
0#鋅 | 15755.24 | 16055.24 | 15905.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
1#鋅 | 15705.24 | 16005.24 | 15855.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
1#鉛 | 13219.05 | 13338.1 | 13278.57 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
1#錫 | 112690.48 | 115142.86 | 113916.67 | -154.76 | 2015-06-01至2015-06-30 |
電解鎳(金川) | 97738.1 | 97738.1 | 97738.1 | -723.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
信息來源:長江有色網(wǎng)